Kreuzfahrt/2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Mi, 5.6.2019, Shanghai (China)/Frankfurt
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
Pünktlich kurz vor 19 Uhr landen wir in Frankfurt. Unser Fahrdienst “EUROline” ist auch schon da und da kein Stau ist, sind wir schon vor 21 Uhr wieder daheim. | Pünktlich kurz vor 19 Uhr landen wir in Frankfurt. Unser Fahrdienst “EUROline” ist auch schon da und da kein Stau ist, sind wir schon vor 21 Uhr wieder daheim. | ||
=====Fazit===== | |||
======Royal Caribbean Spectrum of the Seas vs AIDA Prima/Perla====== | |||
Das Schiff ist insgesamt besser, als AIDA Prima/Perla, aber auch teurer. Beim Essen nehmen sich die beiden nichts, obwohl es unterschiedliche Konzepte sind. RC hat da vielleicht einen Tick die Nase vorne. | |||
Vorteile: | |||
* größer, ohne sich überfüllt anzufühlen | |||
* wir haben bei Buffet und Bedienrestaurant immer schnell einen Platz bekommen | |||
* mehr und größere Pools, mehr Whirlpools | |||
* mehr und tollere Möglichkeiten, sich zu beschäftigen | |||
* Shows viel besser | |||
* Casino größer | |||
* Internet unlimitiert und stabil genug für Internet-Telefonie | |||
* bessere Organisation bei den Ausflügen | |||
* mehr freie Liegen | |||
* Housekeeping 2 mal am Tag | |||
* beim Buffet kein Gedränge, auch wenn voll ist | |||
Nachteile: | |||
* Grundpreis teurer, lag aber auch an der Route | |||
* Trinkgelder extra (wohl bald nicht mehr bei RC) | |||
* Getränke teurer, Internet teurer | |||
* Apotheke vorhanden, aber unverschämt teuer | |||
* App noch schlechter, als die von AIDA | |||
* keine Kaffeegetränke an den Bars | |||
* Fitness-Bereich eher klein | |||
* zu wenige Servicekräfte (für Getränke) am Pool und in den Showrooms | |||
* uns kam die Spectrum etwas windempfindlicher vor, als die AIDAs | |||
* Safe in der Kabine zu klein | |||
* Seenotrettungsübung ist ein Witz | |||
======Singapur====== | |||
Ein Traum. Alles sehr schön, edel, sauber und sicher. Aber auch teuer. | |||
======Vietnam====== | |||
Wir waren sehr enttäuscht. Unser Eindruck war, dass vieles ziemlich heruntergekommen ist und die vielen stinkenden Roller waren furchtbar. | |||
======Hong Kong====== | |||
Nicht ganz so schön und sauber, wie Singapur, aber recht gut. Sehr interessant durch die Architektur (extrem viele Hochhäuser auf engstem Raum) und auch die Landschaft. Interessante Ausflugsziele in der Nähe. | |||
======Shanghai====== | |||
Der Hammer. Kolonialbauten und Super-Wolkenkratzer in Sichtweite. Größte Stadt Chinas (nach Einwohnern). Das größte U-Bahn-Netz der Welt. Magnetschwebebahn. Englisch wird nicht überall gesprochen und auch nicht alle Schilder sind auf englisch. Allgemein macht es den Eindruck, als sei China die Zukunft und Europa die Vergangenheit. | |||
======Asien allgemein====== | |||
Wir waren begeistert und würden die Reise jederzeit wieder machen. Wir hätten an allen Orten (außer Vietnam) gerne noch viel mehr Zeit verbracht. Wir fühlten uns überall sicher. Die U-Bahnen sind sauber, schnell und günstig. Die Asiaten sind allgemein nicht ganz so höflich und freundlich, wie wir das erwartet hätten. Z.B. Schlange stehen funktioniert nicht gut und man wird auch mal angerempelt. Oder auch Verkaufsangestellte waren teilweise nicht so freundlich. Die Amerikaner sind da wesentlich höflicher und freundlicher. Aber schlechter als in Deutschland war es auch nicht wirklich. Beim Essen hatten wir keine Probleme. Was wir genommen haben schmeckte gut und war verträglich. Wir haben allerdings von extrem exotischen Dingen, wie z.B. Käfer am Spieß, Abstand genommen. |