Linux/Tipps/Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
→ALSA Audioausgabe auf 2 Geräte gleichzeitig
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 368: | Zeile 368: | ||
} | } | ||
Stereo-Ausgabe auf Onboard und Nvidia 3: | |||
pcm.!default { | pcm.!default { | ||
type plug | type plug | ||
Zeile 401: | Zeile 400: | ||
card 0 | card 0 | ||
} | } | ||
Stereo-Ausgabe auf Onboard und Nvidia 3 *und* 7: | |||
pcm.!default { | |||
type route; | |||
slave.pcm "multi"; | |||
slave.channels 6; | |||
ttable.0.0 1.0; | |||
ttable.1.1 1.0; | |||
ttable.0.2 1.0; | |||
ttable.1.3 1.0; | |||
ttable.0.4 1.0; | |||
ttable.1.5 1.0; | |||
} | |||
pcm.multi { | |||
type multi | |||
slaves.a.pcm "hw:0,0" | |||
slaves.a.channels 2 | |||
slaves.b.pcm "hw:1,3" | |||
slaves.b.channels 2 | |||
slaves.c.pcm "hw:1,7" | |||
slaves.c.channels 2 | |||
bindings.0.slave a | |||
bindings.0.channel 0 | |||
bindings.1.slave a | |||
bindings.1.channel 1 | |||
bindings.2.slave b | |||
bindings.2.channel 0 | |||
bindings.3.slave b | |||
bindings.3.channel 1 | |||
bindings.4.slave c | |||
bindings.4.channel 0 | |||
bindings.5.slave c | |||
bindings.5.channel 1 | |||
} | |||
ctl.!default { | |||
type hw | |||
card 0 | |||
} | |||
KDE4 kommt nicht damit klar, den Sound auf 2 Hardware-Devices zu schicken. Für den Fall kann man mehrere ALSA-Devices einrichten und KDE auf eines ausgeben lassen, das nur ein Hardware-Device verwendet. |