Las Vegas/2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Freitag, 09.09.2022 - Samstag 10.09.2022
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 337: | Zeile 337: | ||
Auf unsere Rückfahrt mit “EUROline” müssen wir dann noch etwa 45 Minuten warten, dann geht es los. Wir werden als erste abgeladen und so sind wir um 18:30 Uhr daheim. | Auf unsere Rückfahrt mit “EUROline” müssen wir dann noch etwa 45 Minuten warten, dann geht es los. Wir werden als erste abgeladen und so sind wir um 18:30 Uhr daheim. | ||
=====Fazit===== | |||
======Las Vegas====== | |||
Las Vegas ist immer noch sehr toll. Allerdings sind viele Dinge in den letzten 5 Jahren offenbar deutlich teurer geworden, oftmals 50%! Das betrifft vor allem das Essen. Bei anderen Dingen wird auch rausgepresst, was geht. Z.B. Parkgebühren und “Resort Fee”, was es ganz früher (vor mehr als 5 Jahren) nicht gab und heute nur noch bei wenigen nicht verlangt werden. | |||
Einiges, das während der Lockdowns geschlossen wurde, ist immer noch nicht wieder offen und wird teilweise auch nie mehr öffnen, z.B. einige Buffets oder unser altes Lieblingsrestaurant “Roy’s”. Es gab aber auch einiges Neues seit dem letzten Mal, z.B. “Resorts World”. An einigen (wenigen) Stellen hat man auch gemerkt, dass es hier auch einen Mangel an Arbeitskräften gibt. | |||
Wie erwartet waren die langen Laufstrecken, um die man in Las Vegas kaum herum kommt, ein echtes Problem für uns. Auch der Jet-Lag hat uns dieses Mal sehr zu schaffen gemacht in den ersten 5 Tagen. | |||
Trotzdem ist Las Vegas weiterhin eine Destination, die auf unserer Liste steht. | |||
======The Mirage====== | |||
“MGM Resorts” hat leider kürzlich unser Lieblingshotel für 1 Milliarde Dollar (da ist noch nicht mal das Grundstück dabei) verkauft an einen Indianerstamm, die daraus ein “Hard Rock Hotel” machen wollen. Der Verkauf ist noch nicht ganz durch und Umbauarbeiten werden wohl erst nächstes Jahr starten. Man hat aber jetzt schon gemerkt, dass an einigen Stellen eigentlich Renovierungen notwendig wären (z.B. Zimmer, Aufzug), die man jetzt aber bestimmt wegen dem Verkauf zurückhält, da ja sowieso vieles geändert oder überarbeitet werden wird. Der Service war aber wie immer sehr gut und fast alle Angestellten sehr freundlich, wie gewohnt. | |||
Dass der Vulkan abgerissen werden soll, weil dort ein neuer Hotelturm in Form einer Gitarre gebaut werden soll, werden wir den Verantwortlichen niemals verzeihen. Der Vulkan ist eine der besten, wenn nicht sogar die beste Attraktion auf dem “Strip” und gehört zu Las Vegas einfach dazu. Es bleibt zu hoffen, dass sie wenigstens den Pool nicht schlechter machen. | |||
Es wird erwartet, dass nach dem Umbau der Standard höher sein wird, wie auch die Preise. Wenn es uns nicht mehr passt, dann müssen wir uns das nächste Mal ein anderes Hotel aussuchen. | |||
======Flug====== | |||
“Economy” ist eine Qual. Der reinste Viehtransport. Man sitzt fast aufeinander. Diese Platzverhältnisse müssten verboten werden. Für Kurzflüge geht das ja noch, aber für 10 oder 11 Stunden ist das furchtbar. Das Essen taugt auch nichts, aber man kann sich ja selbst versorgen. “Premium Economy” ist eigentlich schon deutlich besser, aber noch nicht überall verfügbar und auch meistens nur wenige Plätze, kostet natürlich auch 200-300 Euro mehr pro Strecke. “Economy Plus”, wo man nur ein paar Zentimeter mehr Beinfreiheit hat, lohnt sich für uns eigentlich nicht. Ansonsten waren wir mit “United” zufrieden, wie eigentlich immer. Nur schade, dass unser Upgrade mit Meilen auf “Premium Economy” beim Rückflug nicht geklappt hat, aber das ist halt nur bei Verfügbarkeit möglich. | |||
Es wurde vorher sehr viel berichtet über Wartezeiten beim Flughafen Frankfurt bei Check-In, Security und Kofferabholung. Tatsächlich haben wir davon nichts gemerkt. Vielleicht betrifft das eher “Lufthansa”-Kunden. Diese Airline ist sowieso Schrott. | |||
======Mietwagen vs. Uber/Lyft====== | |||
Wir hätten keinen Mietwagen gebraucht. Am Ende wäre es ohne billiger gewesen, denn der Mietwagen hat 56 Euro pro Tag gekostet plus Benzin, während wir im Schnitt für “Uber/Lyft” weniger pro Tag ausgegeben haben. Dazu noch das Problem, dass wir die meiste Zeit in anderen Hotels geparkt haben, weil es bei uns im “Mirage” teuer war ($18/Tag). Bis auf 2 Probleme haben Lyft und Uber immer gut funktioniert für uns und preislich lagen wir oft bei etwa $12-14 pro Fahrt. | |||
Insgesamt sind wir 25 Mal gefahren für insgesamt $355, also ca. $14 pro Fahrt im Schnitt. Meistens war die Wartezeit nur ein paar Minuten, bis der Fahrer da war. | |||
Einmal war morgens um 6 Uhr “Lyft” down, ging aber später wieder, als wir es wirklich brauchten. Bei “Uber” gab es angeblich dauernd Probleme mit der Zahlung (wird bei der Buchung geprüft), weswegen wir dann mehrmals Kreditkarten hinzugefügt und wieder gelöscht haben. Dann hat uns “Uber” ohne Grund den Account eingeschränkt bzw. wollten sie uns den Grund nicht nennen. Wir haben dann einen neuen Account gemacht und mit dem ging es (aber nicht mit “PayPal”). Im Internet wird auch von anderen viel berichtet wegen der Schwierigkeiten mit Zahlungsmitteln bei “Uber”. Wir sind aber letztendlich nur einmal mit “Uber” gefahren, da meistens “Lyft” sowieso billiger war bei vergleichbarer Wartezeit. Letztendlich war für uns also “Lyft” viel besser als “Uber”. | |||
Für die Strecke Flughafen zum Hotel und zurück haben wir allerdings Taxis genommen, da man da leichter was bekommt mit genug Kofferraum. Außerdem gibt es für diese Fahrt einen Fixpreis von $29 (plus Tip). |